SAP Signavio Process Intelligence Accelerators
SAP Signavio Process Intelligence Accelerators sind Sätze unterschiedlicher Inhalte wie Transformationsvorlagen und Metriken. Sie sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Geschäftsprozesstransformation zu beschleunigen. Sie vereinfachen beispielsweise das Anlegen von Ereignisprotokollen und ermöglichen schnellere Einblicke.
Die Vorlagendokumentation ist nur für SAP Signavio Benutzer mit einer Lizenz für SAP Signavio Process Intelligenceeine Aufnahmeverbindung, Quelldaten oder eine Prozessdatenpipeline anlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Zugriff auf die Vorlagendokumentationverfügbar.
Übersicht
Accelerator | System | Prozessdomäne | Branche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
Prozessunabhängige Analyse | Alle | Alle | Alle | Verfügbar |
Attract-to-Aquire-Talent in SAP SuccessFactors | SAP SuccessFactors | Recruit-to-Retire | Alle | Verfügbar |
Incident-to-Resolution in ServiceNow | ServiceNow | Service-to-Operation | Alle | Verfügbar |
Invoice-to-Cash in SAP ECC | SAP ECC | Finanzabteilung | Alle | Verfügbar |
Invoice-to-Cash in SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | Finanzabteilung | Alle | Verfügbar |
Invoice-to-Cash in SAP S/4HANA Cloud, Public Edition | SAP S/4HANA Cloud, Public Edition | Finanzabteilung | Alle | Verfügbar |
Invoice-to-Pay in SAP ECC | SAP ECC | Finanzabteilung | Alle | Verfügbar |
Invoice-to-Pay in SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | Finanzabteilung | Alle | Verfügbar |
Lead-to-Opportunity in Salesforce Sales Cloud | Salesforce Sales Cloud | Lead-to-Cash | Alle | Nur für Bestandskunden verfügbar |
Lead-to-Opportunity in SAP Sales Cloud | SAP Sales Cloud | Lead-to-Cash | Alle | Verfügbar |
Lead-to-Quote in Salesforce Sales Cloud | Salesforce Sales Cloud | Lead-to-Cash | Alle | Nur für Bestandskunden verfügbar |
SAP for Utilities (IS-U) | Lead-to-Cash | Versorgungsindustrie | Verfügbar | |
Meter-to-Cash in SAP S/4HANA Utilities | SAP S/4HANA Utilities | Lead-to-Cash | Versorgungsindustrie | Verfügbar |
Operate-to-Maintain in SAP ECC | SAP ECC | Instandhaltung | Alle | Verfügbar |
Operate-to-Maintain in SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | Instandhaltung | Alle | Verfügbar |
Order-to-Cash in SAP ECC | SAP ECC | Lead-to-Cash | Alle | Verfügbar |
Order-to-Cash in SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | Lead-to-Cash | Alle | Verfügbar |
(Undefined variable: Accelerator names.Plan to Fulfill in SAP ECC) | SAP ECC | Plan-to-Fulfill | Prozessindustrie | Verfügbar |
(Undefined variable: Accelerator names.Plan to Fulfill S/4HANA) | SAP S/4HANA | Plan-to-Fulfill | Prozessindustrie | Verfügbar |
Procure-to-Pay in SAP ECC | SAP ECC | Source-to-Pay | Alle | Verfügbar |
Procure-to-Pay in SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | Source-to-Pay | Alle | Verfügbar |
Project-to-Cash in SAP S/4HANA Cloud, Public Edition | SAP S/4HANA Cloud, Public Edition | Projektmanagement | Dienstleistungsbranche | Verfügbar |
Request-to-Service in SAP Service Cloud | SAP Service Cloud | Request-to-Service | Alle | Verfügbar |
Source Products and Services in SAP Ariba | SAP Ariba | Bezug von Produkten und Services | Beschaffung | Verfügbar |
Ist diese Seite hilfreich?
- Ja
- Nein
Möchten Sie uns zu dieser Seite Feedback geben? Senden Sie uns eine E-Mail
Um Produktsupport zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Serviceexperten auf dem SAP ONE Support Launchpad.